Nome: CAMILA CAROL DE MARIA
CPF: ***.074.518-**
Matrícula: 170261-0
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 052 - AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 5.000,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 5.000,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 5.000,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 5.000,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.875,00 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 5.000,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 775,00 | 166,67 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 2.300,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 2.300,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 2.300,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?