Nome: CARLOS WAGNER MENEZES
CPF: ***.800.565-**
Matrícula: 170264-5
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 049 - CHEFE DE RECURSOS HUMANOS
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 862,50 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 653,84 | 76,67 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 2.300,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?