Nome: MATHEUS VINICIUS COSTA
CPF: ***.066.019-**
Matrícula: 170266-1
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 041 - ASSESSOR PARLAMENTAR DO PLENARIO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.665,00 | 1.600,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.665,00 | 1.600,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.665,00 | 1.600,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.665,00 | 1.600,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 600,00 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.665,00 | 1.600,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 455,50 | 53,33 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.665,00 | 1.600,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.665,00 | 1.600,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?