Nome: MARIA IARA ANGELO NASCIMENTO
CPF: ***.605.692-**
Matrícula: 170267-0
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 040 - ASSESSOR PARLAMENTAR DA MESA DIRETORA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 750,00 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 457,66 | 53,33 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.730,00 | 1.600,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.730,00 | 1.600,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.725,67 | 1.600,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?