Nome: LYVIA SILVA URSULINO PONTES MENDES
CPF: ***.078.121-**
Matrícula: 170274-2
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 037 - CHEFE DE FINANCAS E TESOURARIA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.200,00 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 906,67 | 106,67 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?