Nome: TALITA CAVALCANTE TIMBO
CPF: ***.011.658-**
Matrícula: 170277-7
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 039 - PROCURADOR JURIDICO LEGISLATIVO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.200,00 | 7.200,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.200,00 | 7.200,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.200,00 | 7.200,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.200,00 | 7.200,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.700,00 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.200,00 | 7.200,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.040,00 | 240,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.200,00 | 7.200,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.200,00 | 7.200,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.200,00 | 7.200,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?