Nome: FERNANDA SARAH MORAIS
CPF: ***.068.123-**
Matrícula: 170286-6
Data admissão: 02/04/2025
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 043 - CONTROLADOR INTERNO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.350,00 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 924,33 | 120,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?