Nome: ANA ZELIA ANDRADE
CPF: ***.049.061-**
Matrícula: 170303-0
Data admissão: 02/04/2025
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 041 - ASSESSOR PARLAMENTAR DO PLENARIO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 600,00 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 453,33 | 53,33 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?