| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | FRANCISCO VALTER ARAUJO NETO | AGENTE POLITICO | VICE-PRESIDENTE | VEREADORES | 170253-0 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO VALTER ARAUJO NETO | AGENTE POLITICO | VICE-PRESIDENTE | VEREADORES | 170253-0 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO VALTER ARAUJO NETO | AGENTE POLITICO | VICE-PRESIDENTE | VEREADORES | 170253-0 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO VALTER ARAUJO NETO | AGENTE POLITICO | VICE-PRESIDENTE | VEREADORES | 170253-0 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO VALTER ARAUJO NETO | AGENTE POLITICO | VICE-PRESIDENTE | VEREADORES | 170253-0 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO VALTER ARAUJO NETO | AGENTE POLITICO | VICE-PRESIDENTE | VEREADORES | 170253-0 | - - - |
| 02/04/2025 | GILBERTO JORGE DE VASCONCELOS | COMISSIONADO | CHEFE DE CONTABILIDADE | SERVIDORES | 170287-4 | - - - |
| 02/04/2025 | GILBERTO JORGE DE VASCONCELOS | COMISSIONADO | CHEFE DE CONTABILIDADE | SERVIDORES | 170287-4 | - - - |
| 02/01/2025 | GILBERTO JORGE DE VASCONCELOS | COMISSIONADO | CHEFE DE CONTABILIDADE | SERVIDORES | 170263-7 | - - - |
| 02/04/2025 | GILBERTO JORGE DE VASCONCELOS | COMISSIONADO | CHEFE DE CONTABILIDADE | SERVIDORES | 170287-4 | - - - |
| 02/04/2025 | GILBERTO JORGE DE VASCONCELOS | COMISSIONADO | CHEFE DE CONTABILIDADE | SERVIDORES | 170287-4 | - - - |
| 02/04/2025 | GILBERTO JORGE DE VASCONCELOS | COMISSIONADO | CHEFE DE CONTABILIDADE | SERVIDORES | 170287-4 | - - - |
| 02/04/2025 | GILBERTO JORGE DE VASCONCELOS | COMISSIONADO | CHEFE DE CONTABILIDADE | SERVIDORES | 170287-4 | - - - |
| 02/01/2025 | GILBERTO JORGE DE VASCONCELOS | COMISSIONADO | CHEFE DE CONTABILIDADE | SERVIDORES | 170263-7 | - - - |
| 02/01/2025 | GILBERTO JORGE DE VASCONCELOS | COMISSIONADO | CHEFE DE CONTABILIDADE | SERVIDORES | 170263-7 | - - - |
| 02/01/2025 | GILBERTO JORGE DE VASCONCELOS | COMISSIONADO | CHEFE DE CONTABILIDADE | SERVIDORES | 170263-7 | - - - |
| 02/04/2025 | GILBERTO JORGE DE VASCONCELOS | COMISSIONADO | CHEFE DE CONTABILIDADE | SERVIDORES | 170287-4 | - - - |
| 01/01/2025 | JOAO CARLOS DE MORAIS | AGENTE POLITICO | VEREADOR | VEREADORES | 170259-9 | - - - |
| 01/01/2025 | JOAO CARLOS DE MORAIS | AGENTE POLITICO | VEREADOR | VEREADORES | 170259-9 | - - - |
| 01/01/2025 | JOAO CARLOS DE MORAIS | AGENTE POLITICO | VEREADOR | VEREADORES | 170259-9 | - - - |
| 01/01/2025 | JOAO CARLOS DE MORAIS | AGENTE POLITICO | VEREADOR | VEREADORES | 170259-9 | - - - |
| 01/01/2025 | JOAO CARLOS DE MORAIS | AGENTE POLITICO | VEREADOR | VEREADORES | 170259-9 | - - - |
| 01/01/2025 | JOAO CARLOS DE MORAIS | AGENTE POLITICO | VEREADOR | VEREADORES | 170259-9 | - - - |
| 01/01/2025 | JOAO CARLOS DE MORAIS | AGENTE POLITICO | VEREADOR | VEREADORES | 170259-9 | - - - |
| 01/01/2025 | JOAO CARLOS DE MORAIS | AGENTE POLITICO | VEREADOR | VEREADORES | 170259-9 | - - - |
| 01/01/2025 | JOAO CARLOS DE MORAIS | AGENTE POLITICO | VEREADOR | VEREADORES | 170259-9 | - - - |
| 01/01/2025 | JOAO CARLOS DE MORAIS | AGENTE POLITICO | VEREADOR | VEREADORES | 170259-9 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE FLAVIO JOVINO SOBRINHO | AGENTE POLITICO | VEREADOR | VEREADORES | 170249-1 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE FLAVIO JOVINO SOBRINHO | AGENTE POLITICO | VEREADOR | VEREADORES | 170249-1 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE FLAVIO JOVINO SOBRINHO | AGENTE POLITICO | VEREADOR | VEREADORES | 170249-1 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?