| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 12,50% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 7 | 87,50% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 2 | 25,00% |
| 2023 | 4 | 50,00% |
| 2024 | 1 | 12,50% |
| 2026 | 1 | 12,50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 6 | 54,55% |
| FEMININO | 4 | 36,36% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 36,36% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 9,09% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 9,09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 18,18% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
PEDRO CAUE DO NASCIMENTO
(88)9.9915-4475
88999154475
ouvidoria@cmbelacruz.ce.gov.br
Câmara Municipal De Bela Cruz
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07:00HS AS 13:00HS
Solicitações até o momento: 8
Última solicitação: 23/03/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?