Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 5 | 6.10% |
DÚVIDAS | 13 | 15.85% |
ELOGIOS | 3 | 3.66% |
RECLAMAÇÕES | 6 | 7.32% |
SUGESTÕES | 7 | 8.54% |
URGÊNCIAS | 10 | 12.20% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
6 | 7.32% | |
FALE CONOSCO | 17 | 20.73% |
PRESENCIAL | 8 | 9.76% |
WEBSITE | 22 | 26.83% |
1 | 1.22% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ | 17 | 20.73% |
NÃO INFORMADO | 4 | 4.88% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
0 | 0.00% | |
2019 | 4 | 4.88% |
2020 | 3 | 3.66% |
2021 | 3 | 3.66% |
2022 | 0 | 0.00% |
2023 | 2 | 2.44% |
2024 | 5 | 6.10% |
2025 | 4 | 4.88% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 15 | 18.29% |
FEMININO | 7 | 8.54% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 2.44% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 6.10% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 2.44% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2.44% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 3.66% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 3.66% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1.22% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 5 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 70 |
PEDRO CAUE DO NASCIMENTO
(88)9.9915-4475
88999154475
ouvidoria@cmbelacruz.ce.gov.br
Câmara Municipal De Bela Cruz
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07:00HS AS 13:00HS
Última manifestação: 31/10/2024 04:47:34
Qual o seu nível de satisfação com essa página?